¿Información sobre las fechas de matriculación de los vehículos, última matricula de coche avistada, antiguedad de los automoviles por las letras de las placas de matricula
En esta web también encontrarás todo lo necesario para importar de forma particular coches de Alemania en Importación de coches y
El nuevo sistema de matriculación de autos en España está vigente desde Septiembre del año 2.000 y el anterior se puede consultar en en matriculas por provincias.
AÑO 2000 | <MATRICULA | AÑO 2001 | MATRICULA | AÑO 2002 | MATRICULA | AÑO 2003 | MATRICULA | Anteriores 2000 | Enero | 1000 BFF | Enero | 1000 BSB | Enero | 1000 CDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Febrero | 1000 BGG | Febrero | 1000 BTB | Febrero | 1000 CDX | ||
Matriculas | anteriores | Marzo | 1000 BHH | Marzo | 1000 BVB | Marzo | 1000 CFP |
Sept. 2000 | Abril | 1000 BJJ | Abril | 1000 BVV | Abril | 1000 CGM | |
Mayo | 1000 BKB | Mayo | 1000 BVX | Mayo | 1000 CHF | ||
junio | 1000 BLB | Junio | 1000 BXB | Junio | 1000 CJB | ||
Julio | 1000 BMB | Julio | 1000 BXX | Julio | 1000 CKB | ||
Agosto | 1000 BMM | Agosto | 1000 BYY | Agosto | 1000 CLB | ||
Septiembre | 1000 BBB | Septiembre | 1000 BNN | Septiembre | 1000 BZL | Septiembre | 1000 CLX |
Octubre | 1000 BCC | Octubre | 1000 BPB | Octubre | 1000 BZZ | Octubre | 1000 CML |
Noviembre | 1000 BDD | Noviembre | 1000 BPP | Noviembre | 1000 CCB | Noviembre | 1000 CNH |
diciembre | 1000 BFB | Diciembre | 1000 BRR | Diciembre | 1000 CCL | Diciembre | 1000 CPF |
s | |||||||
AÑO 2004 | MATRICULA | AÑO 2005 | MATRICULA | AÑO 2006 | MATRICULA | AÑO 2007 | MATRICULA |
Enero | 1000 CRB | Enero | 1000 DFM | Enero | 1000 DVP | Enero | 1000 FKM |
Febrero | 1000 CRS | Febrero | 1000 DGM | Febrero | 1000 DVZ | Febrero | 1000 FLM |
Marzo | 1000 CSP | Marzo | 1000 DHF | Marzo | 1000 DXM | Marzo | 1000 FMM |
Abril | 1000 CTX | Abril | 1000 DJF | Abril | 1000 DYM | Abril | 1000 FNM |
Mayo | 1000 CVP | Mayo | 1000 DKF | Mayo | 1000 DZM | Mayo | 1000 FPM |
junio | 1000 CXF | junio | 1000 DLM | junio | 1000 FBM | junio | 1000 FRM |
Julio | 1000 CYF | Julio | 1000 DMM | Julio | 1000 FCP | Julio | 1000 FSM |
Agosto | 1000 CYX | Agosto | 1000 DNR | Agosto | 1000 FDZ | Agosto | 1000 FTZ |
Septiembre | 1000 DBF | Septiembre | 1000 DPP | Septiembre | 1000 FFZ | Septiembre | 1000 FVZ |
Octubre | 1000 DBX | Octubre | 1000 DRP | Octubre | 1000 FGZ | Octubre | 1000 FXB |
Noviembre | 1000 DCM | Noviembre | 1000 DSP | Noviembre | 1000 FHZ | Noviembre | 1000 FXM |
Diciembre | 1000 DDK | Diciembre | 1000 DTP | Diciembre | 1000 FJZ | Diciembre | 1000 FYM |
s | |||||||
AÑO 2008 | MATRICULA | AÑO 2009 | MATRICULA | AÑO 2010 | MATRICULA | AÑO 2011 | MATRICULA |
Enero | 1000 FZM | Enero | 1000 GKR | Enero 2010 | 1000 GST | Enero 2011 | 1000 HBG |
Febrero | 1000 FZZ | Febrero | 1000 GKX | Febrero 2010 | 1000 GTD | Febrero 2011 | 1000 HBR |
Marzo | 1000 GBP | Marzo | 1000 GLC | Marzo 2010 | 1000 GTV | Marzo 2011 | 1000 HCB |
Abril | 1000 GCM | Abril | 1000 GLN | Abril 2010 | 1000 GVP | Abril 2011 | 1000 HCR |
Mayo | 1000 GDM | Mayo | 1000 GLY | Mayo 2010 | 1000 GWD | Mayo 2011 | 1000 HDC |
junio | 1000 GFF | junio | 1000 GMN | Junio 2010 | 1000 GWW | Junio 2011 | 1000 HDR |
Julio | 1000 GGB | Julio | 1000 GNH | Julio 2010 | 1000 GXR | Julio 2011 | 1000 HFF |
Agosto | 1000 GGZ | Agosto | 1000 GNZ | Agosto 2010 | 1000 GYF | Agosto 2011 | 1000 HFV |
Septiembre | 1000 GHM | Septiembre | 1000 GPK | Sept 2010 | 1000 GYN | Sept 2011 | 1000 HGC |
Octubre | 1000 GHZ | Octubre | 1000 GPY | Octubre 2010 | 1000 GZF | Octubre 2011 | 1000 HGM |
Noviembre | 1000 GJP | Noviembre | 1000 GRN | Nov 2010 | 1000 GZK | Nov 2011 | 1000 HGX |
Diciembre | 1000 GKD | Diciembre | 1000 GSD | Dic 2010 | 1000 GZV | Dic 2011 | 1000 HHJ |
s | |||||||
AÑO 2012 | MATRICULA | AÑO 2013 | MATRICULA | AÑO 2014 | MATRICULA | AÑO 2015 | MATRICULA |
Enero | 1000 HH | Enero | 1000 HNK | Enero 2014 | 1000 HVF | Enero 2015 | 1000 JBY |
Febrero | 1000 HJC | Febrero | 1000 HNT | Febrero 2014 | 1000 HVR | Febrero 2015 | 1000 JCM |
Marzo | 1000 HJN | Marzo | 1000 HPC | Marzo 2014 | 1000 HWC | Marzo 2015 | 1000 JDC |
Abril | 1000 HKB | Abril | 1000 HPN | Abril 2014 | 1000 HWM | Abril 2015 | 1000 JDS |
Mayo | 1000 HKL | Mayo | 1000 HPY | Mayo 2014 | 1000 HXB | Mayo 2015 | 1000 JFJ |
junio | 1000 HKY | junio | 1000 HRK | Junio 2014 | 1000 HXS | Junio 2015 | 1000 JFX |
Julio | 1000 HLK | Julio | 1000 HRX | Julio 2014 | 1000 HYF | Julio 2015 | 1000 JGR |
Agosto | 1000 HLW | Agosto | 1000 HSK | Agosto 2014 | 1000 HYT | Agosto 2015 | 1000 JHL |
Septiembre | 1000 HMF | Septiembre | 1000 HSS | Sept 2014 | 1000 HZB | Sept 2015 | 1000 JHT |
Octubre | 1000 HML | Octubre | 1000 HSZ | Octubre 2014 | 1000 HZM | Octubre 2015 | 1000 JJH |
Noviembre | 1000 HMV | Noviembre | 1000 HTK | Nov 2014 | 1000 JBC | Nov 2015 | |
Diciembre | 1000 HNC | Diciembre | 1000 HVB | Dic 2014 | 1000 JBL | Dic 2015 |
Se puede consultar placas intermedias en matriculas de coches por letras